R32 de Koppelingskoker van de Draad Hoogste Hamer voor het Uithakken
Productdetails:
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | Litian Heavy Industry |
Certificering: | ISO9001:2015 |
Modelnummer: | De hoogste Koker van de Hamerkoppeling |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Overeen te komen |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Plywoodengevallen |
Levertijd: | 3-30 dagen |
Betalingscondities: | T/T, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | VOLGENS ORDEhoeveelheid |
Gedetailleerde informatie |
|||
Draad: | R32 | Materiaal: | Structureel Legeringsstaal |
---|---|---|---|
Toepassing: | Het een tunnel graven, Mijnbouw, het Uithakken, het Vernietigen, Bouw | Gebruik: | Verbindende Boorstaven en Steeladapter |
Type: | Norm, volledig-Brug, Oversteekplaats | Lengte: | 160mm~190mm |
Diameter: | 4555mm | Douaneontwerp: | De draad, Diameter, Lengte, Kleur kan worden aangepast |
Hoog licht: | R32 de Hoogste Koker van de Hamerkoppeling,De hoogste Koker van de Hamerkoppeling voor het Uithakken,R32 Koppelingskokers |
Productomschrijving
R32 de Koppelingskoker van de Draad Hoogste Hamer voor het Uithakken
|
Coulplingskokers voor het Uithakken van Machinessteunen
Wij voorzien 3 types van koppelingskokers van norm (helft-brug), volledig-brug en veranderlijk diametertype, overeenkomstig klantenvereisten.
Productparameters |
R32 Reeks | Draad | Lengte | Diameter | Gewicht (kg) | ModelNo. | ||
mm | duim | mm | duim | ||||
R32 | 160 | 6 5/16“ | 45 | 1 3/4“ | 1.1 | LR32-D45-160 | |
R38 | 180 | 7 1/8“ | 55 | 2 5/32“ | 2 | LR38-D55-180 | |
R32-T38 | 180 | 7 1/8“ | 55 | 2 5/32“ | 2 | LT38/R32-D55-180 | |
190 | 7 1/2“ | 55 | 2 5/32“ | 2 | LT38/R32-D55-190R | ||
R32-R38 | 180 | 6 3/4“ | 55 | 2 5/32 „ | 2.1 | LR38/R32-D55-180 | |
190 | 6 3/4“ | 55 | 2 5/32 „ | 2.2 | LR38/R32-D55-190R | ||
T38 Reeks | Draad | Lengte | Diameter | Gewicht (kg) | ModelNo. | ||
mm | voeten/duim | mm | duim | ||||
T38 | 190 | 7 1/2“ | 55 | 2 5/32“ | 1.9 | LT38-D55-180 | |
T45 Reeks | Draad | Lengte | Diameter | Gewicht (kg) | ModelNo. | ||
mm | voeten/duim | mm | duim | ||||
T45 | 210 | 8 1/8“ | 63 | 2 31/64“ | 2.7 | LT45-D63-210 | |
T45-T51 | 225 | 8 7/8“ | 72 | 2 27/32“ | 4.5 | LT51/T45-D72-225 | |
T51 Reeks | Draad | Lengte | Diameter | Gewicht (kg) | ModelNo. | ||
mm | voeten/duim | mm | duim | ||||
T51 | 235 | 9 1/4“ | 72 | 2 27/32“ | 4.1 | LT51-D72-235 | |
|
Wilt u meer details over dit product weten