T45 Ingepaste Boorstaven
Productdetails:
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | Litian Heavy Industry |
Certificering: | ISO9001:2015 |
Modelnummer: | De hoogste Staaf van de Hamerboor |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Overeen te komen |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Verpakt in bundel |
Levertijd: | 3-30 dagen |
Betalingscondities: | T/T, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | VOLGENS ORDEhoeveelheid |
Gedetailleerde informatie |
|||
Draad: | T45 | Materiaal: | Structureel Legeringsstaal |
---|---|---|---|
Rod Type: | Uitbreidingsstaaf, MF Staaf | Lichaamstype: | Hexagonaal Type, Rond Type |
Toepassing: | Het een tunnel graven, Mijnbouw, het Uithakken, Bouw | lengte: | 1220mm~6095mm |
Gebruik: | Gezichtsboring en het Vastbouten, Bankboring, Productieboring, Lange gatenboring | Douaneontwerp: | De draad, Diameter, Lengte kan worden aangepast |
Productomschrijving
T45 Ingepaste Boorstaven
T45 Ingepaste Boorstaven voor Bouw van de Mijnbouw de Een tunnel gravende Steengroeve
De ingepaste boorstaven in de hoogste de boringshulpmiddelen van de hamerrots omvatten uitbreidingsstaven en MF boorstaven. Het boorbeetje, de boorstaaf, de verbindende koker en de steeladapter worden aangesloten door de draden om een het hulpmiddelgroep van de rotsboring te vormen. Onze draad heeft de kenmerken van strakke verbinding, het goede effect van de energietransmissie, sterke slijtageweerstand en gemakkelijke demontage. Momenteel, zijn er twee algemeen gebruikte draadvormen: kabeldraad of trapezoïdale draad.
T45 paste boorstaven in hoofdzakelijk in bankboring worden gebruikt, productieboring, lange gatenboring die.
Productparameters
T45 Reeks | Lengte | Diameter | Gewicht (kg) | ModelNo. | ||
mm | voeten/duim | mm | duim | |||
Uitbreidingsstaaf, om 46, T45-T45 |
3050 | 10 ' | 46 | 1 3/4“ | 33 | T45-D46-3050 |
3660 | 12 ' | 46 | 1 3/4“ | 40 | T45-D46-3660 | |
4265 | 14 ' | 46 | 1 3/4“ | 47 | T45-D46-4265 | |
MF staaf, om 46, T45-T45 |
1220 | 4 ' | 46 | 1 3/4“ | 14 | Mf-t45-d46-1220 |
1525 | 5 ' | 46 | 1 3/4“ | 18 | Mf-t45-d46-1525 | |
1830 | 6 ' | 46 | 1 3/4“ | 21 | Mf-t45-d46-1830 | |
3050 | 10 ' | 46 | 1 3/4“ | 35 | Mf-t45-d46-3050 | |
3660 | 12 ' | 46 | 1 3/4“ | 41 | Mf-t45-d46-3660 | |
4265 | 14 ' | 46 | 1 3/4“ | 48 | Mf-t45-d46-4265 | |
6095 | 14 ' | 46 | 1 3/4“ | 48 | Mf-t45-d46-6095 | |
1525 | 5 ' | 65 | 2 14/25“ | Mf-t45-d65-1525 | ||
1830 | 6 ' | 65 | 2 14/25“ | Mf-t45-d65-1830 | ||
MF staaf, om 63, T45-T45 |
1830 | 6 ' | 63 | 2 31/64“ | 24 | T45-D63-1830 |
3660 | 12 ' | 63 | 2 31/64“ | 46 | T45-D63-3660 | |
MF staaf, om 76, T45-T45
|
3660 | 12 ' | 76 | 3“ | 78 | T45-D76-3660 |