Kokers van de rots de Boorkoppeling voor Hydraulische Drifter
Productdetails:
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | Litian Heavy Industry |
Certificering: | ISO9001:2015 |
Modelnummer: | De hoogste Koker van de Hamerkoppeling |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Overeen te komen |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Plywoodengeval of ingepakt in bundel |
Levertijd: | 3-30 dagen |
Betalingscondities: | T/T, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | VOLGENS ORDEhoeveelheid |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | Structureel Legeringsstaal | Toepassing: | Het een tunnel graven, Mijnbouw, het Uithakken, het Vernietigen, Bouw |
---|---|---|---|
Gebruik: | Verbindende Boorstaven en Steeladapter | Draad: | R32, R35, R38, T38, T45, T51 |
Type: | Norm, volledig-Brug, Oversteekplaats | lengte: | 150mm~255mm |
Diameter: | 4572mm | Douaneontwerp: | De draad, Diameter, Lengte, Kleur kan worden aangepast |
Hoog licht: | R32 Koppelingskokers,De hoogste Kokers van de Hamerkoppeling,De hydraulische Kokers van de Drifterkoppeling |
Productomschrijving
Kokers van de rots de Boorkoppeling voor Hydraulische Drifter
De hoogste Kokers van Hamercoulpling voor Rotsboring
Litian verstrekt rots die hoogste hamer ingepaste boorbeetjes boren voor elke toepassing, zoals ondergrondse mijnbouw en een tunnel gravend, dagbouw en steengroeven, weg en bouw.
Productparameters
R32 Reeks | Draad | Lengte | Diameter | Gewicht (kg) | ModelNo. | ||
mm | duim | mm | duim | ||||
![]() |
R32 | 160 | 6 5/16“ | 45 | 1 3/4“ | 1.1 | LR32-D45-160 |
R38 | 190 | 7 1/2“ | 56 | 2 13/64“ | 2.0 | LR38-D56-190 | |
T38-R32 | 190 | 7 1/2“ | 56 | 2 13/64“ | 2.2 | LT38/R32-D56-190 | |
R38-R32 | 190 | 7 1/2“ | 56 | 2 13/64“ | 2.2 | LR38/R32-D56-190 | |
T38 Reeks | Draad | Lengte | Diameter | Gewicht (kg) | ModelNo. | ||
mm | voeten/duim | mm | duim | ||||
![]() |
T38 | 190 | 7 1/2“ | 56 | 2 13/64“ | 1.9 | LT38-D56-190 |
T38-R38 | 190 | 7 1/2“ | 56 | 2 13/64“ | 2.5 | LT38/R38-D56-190 | |
T45 Reeks | Draad | Lengte | Diameter | Gewicht (kg) | ModelNo. | ||
mm | voeten/duim | mm | duim | ||||
![]() |
T45 | 210 | 8 1/8“ | 63 | 2 31/64“ | 2.7 | LT45-D63-210 |
T45-T51 | 225 | 8 7/8“ | 71 | 2 51/64“ | 4.5 | LT51/T45-D71-225 | |
T51 Reeks | Draad | Lengte | Diameter | Gewicht (kg) | ModelNo. | ||
mm | voeten/duim | mm | duim | ||||
![]() |
T51 | 235 | 9 1/4“ | 71 | 2 51/64“ | 4.1 | LT51-D71-235 |
Wilt u meer details over dit product weten